|
Für die Elitestutenschau in Elmshorn am 11.Juni 2008 ausgesuchte Stuten |
| OH 12 |
Vanessa XXI | Levisto | Dawina i | Lord | Calypso I | Wahnfried | 2495 | Peter Wiepert | Neuratjensdorf | |
| 9 | Vyra | Cracker Jack | Rubin I | Lorentin | Cor de la Bryere | Raimondo | 69 | Peter Nagel Tornau | Wangels | |
| 4 | Varina | Cassini I | Regitse | Levisto | Lord | Calypso I | 2495 | Peter Wiepert | Neuratjensdorf | |
| 6 | Velura | Chambertin | D-Livia | Landgraf | Calypso II | Raimond | 3550 | Heinz J. Nachbarschulte | Grömitz | |
| SE 6 |
Vatoria | Calypso I | D-Troja | Calypso I | Ladalco | Roman | 223B | Sönke Eggers | Struvehnhütten | |
| 16 | Vanessa XVIII | Contender | Funny Girl | Calvin | Landgraf | Capitano | 18a1 | Günter Lüth | Wiemersdorf | |
| 14 | Vacona | Contender | Narissa | Cor de la Bryere | Landgraf | Fabulus | 223b | Ernst Eggers | Struvenhütten | |
| 18 | Villes | Corrado I | Maiden's Blu | Lennon | Landgraf | Rinaldo | 4847 | Kai Wullweber | Todesfelde | |
| 10 | Valissa | Cassini I | Marga | Chamonix | Latino | Fontan | 1155 | Dieter Debbert | Norderstedt | |
| St 59 |
Valentina | Nekton | Nora | Briscar | Landgraf | Fernando | 1916 | Gesa Rathjen Heesch | Beldorf | |
| 17 | Vienna | Caretino | Highlight | Corrado I | Landgraf | Flamingo | 162 | August Stucke | Hodorf | |
| N81 | Cassini II | Heraldik xx | Calypso I | Lord | 4025 | Thies Piening | ||||
| 13 | Variete | Caitano | M-Heraldik | Heraldik xx | Capitano | Farnese | 2666 | Franz Sager | Aasbüttel | |
| 20 | Valeska IV | Jasmin | Jasmin | Lordship | Corleone | Ladykiller xx | 1298 | Lothar u.Sven Völz Jörg Harders |
Wefelsfleth | |
| 53 | Verite | Diamant de Semily | Jasmin | Arostokrat | Roman | Aldato | 4025 | Dr.Klaus Gumpert | Grevenkop | |
| 6 | V-Acodett | Acodetto | Rike | Carry | Ritual | Absatz | Hann | Jörg Eskilsen | Schlotfeld | |
| 7 | Vilaine | Acorado | Ivita | Cor de le Bryere | Capitol I | Caletto II | 474a | Rudolf Wiek | Auufer | |
| NF 61 |
Vundine | Lorentin | Undine | Cor de la Bryere | Cobalt | Manderin | 4815 | Johann Pete Lass | Leck | |
| 66 | Vainqueur | Quadrigo | Ivory | Corofino I | Lancer II | Rebel | 749 | Helmut Bohm | Haselund | |
| 40 | Viktoria IV | Colman | D-Scarlet | Schampus xx | Masetto | Ronald | 18b1 | Ines M Hansen | Enge-Sande | |
| 48 | Valesca | |||||||||
********** Archiv *********