Verkaufspferde
Tragende Stuten
| geboren | Name | Vater | Großvater | Urgroßvater | Stamm | |
| 1995 | Kardina HSP | Accord II | Caretino | Silvester | 8768 | |
| 1995 | Kairose | Alcatraz | Famos | Fabulus | 5281 | |
| 2000 | Cardino | Lavall II | Calypso I | 474a | tragend v. Quintero | |
| 1994 | Ivana IV | Corofino I | Le Grand I | Aloube Z | 18a2 | tragend v. Contender |
Fohlen
| 17.4.2004 | Hengstfohlen | Calato | Acobat II | Cor de la Bryere | 7673 |
| 27.3.2004 | Hengstfohlen | Cassini I | Capitol I | Follywise xx | 2481 |
| 11.3.2004 | Hengstfohlen | Quantum | Sir Dancer xx | Lord | 623 |
| 27.3.2004 | Hengstfohlen | Corofino II | Cicero | Calypso I | 737 |
| 28.4.2004 | Hengstfohlen | Limbus | Cheenock | Cicero | 737 |
| 2004 | Stutfohlen | Contendro | Caletto II | Marlon xx | 2137 |
| 27.3.2004 | Hengstfohlen | Cassini I | Alasca | Midas | 569 |
| 24.2.2004 | Hengstfohlen | Limbus | Calando I | Lorenz | 18a2 |
| 19.5.2004 | Hengstfohlen | Contendro | Cor de la Bryere | Masetto | 2578 |
| 12.5.2004 | Hengstfohlen | Corrado I | Little Rock | Ahorn | 2067 |
| 22.5.2004 | Hengstfohlen | Caretino | Corofino | Masetto | 2578 |
| 28.3.2004 | Hengstfohlen | Quinar | Coriander | Othello | 318d1 |
| 03.6.2004 | Hengstfohlen | Cashandcarry | Corrado I | Fernando | 318d2 |
| 31.5.2004 | Hengstfohlen | Corrado I | Lennon | Landgraf | 4965 |
| 29:4:2004 | Hengstfohlen | Chello I | Romino | Ahorn | 318d2 |
| 22.4.2004 | Stutfohlen | Little Rock | Capitol I | Landmeister | 5223 |
| 27.5.2004 | Stutfohlen | Corrado I | Caletto I | Marlon xx | 1947 |
| 27.4.2004 | Stutfohlen | Casall | Fasolt | Liguster | 7709 |
| 27.1.2004 | Stutfohlen | Con Air | Athlet | Follywise xx | 2481 |
| 19.6.2004 | Stutfohlen | Cambertin | Cicero | Calypso I | 737 |
| 12.04.2004 | Stutfohlen | Cassini II | Contender | Lorenz | 4 |
| 23.2.20041 | Stutfohlen | Limbus | Othello | Capitano | 318d1 |
| 29.4.2004 | Stutfohlen | Caretino | Acord | Sable Skinflint xx | 318a2 |
Bei Interesse bitte melden bei PSN Tel.: 01713203070
oder info@pferde.org