Verkaufspferde
Fohlen 2008
| geboren | Geschlecht | Vater | Mutter | Vater Mutter | Großvater | Stamm |
| 23.3 | Hengstfohlen | Cassini II | Pia | Chambertin | Athlet | 884 |
| 31.3. | Stutfohlen | Cristo | Contact Me | Chambertin | 884 | |
| März | Stutfohlen | Cormint | Naomi | Quidam de Revel | Renome | 162 |
| April | Stutfohlen | Diamant de Similly | Isas | Carolus | Cantus | 3432 |
| April | Hengstfohlen | Cebelio | Heaven | Capitol | Cabinett | 579 |
| März | Hengstfohlen | Landos | Kardina | Acord II | Caretino | 8768 |
| April | Stutfohlen | Quidam de Revel | Jasmin | Acord II | Sable Skinflint xx | 318a2 |
| April | Hengstfohlen | Cassini II | Shakira F | Barinello | Lord | 1228 |
| April | Stutfohlen | Quidam de Revel | Campina Grande | Contender | Tiro | Oldenburg |
Sportpferde
| 2004 | Upanema | Caretino | F-Bongossi | Athlet Z | Fasolt | 104a |
| 2004 | U-Calanda | Acobat II | G-Calanda | Calando I | Landgraf | 5421 |
| 2005 | Viktoria T | Casado | Olympia | Contender | Constant | 18a2 |
| 2001 | Goldenqueen | Contendro I | Donau | Lord | Caletto II | 6582 |
Zuchtstuten
| Geb. | Name | Vater | Großvater | Urgroßvater | Stamm | tragend |
| 2001 | Rotation | Coriano | Latus II | Ramiro | 318d1 | v. Contendro I |
| 2001 | Rassala | Parco | Cascavelle | Mentor | 1772 | v. Clarimo |
| 2004 | Colman | Cascavelle | Capitano | 5382 | v.Corrado I | |
| 2004 | Leonce | Cascavelle | Capitano | 5382 | v. Casall | |
| 2001 | Remmber | Florestan | Bold Indian xx | Lord | 318d2 | v.Scarletti |
| 2000 | Pisterne | Lorentin | Athlet Z | Liguster | 504 | v.Corrado I |
| 1994 | Ischia | Reval | Fantus | Gastronom | 1734 | v.Clarimo |
| 1995 | Kasalla | Cascavelle | Mentor | Lord | 1772 | v.Casall |
Bei Interesse bitte melden bei PSN Tel.: 01713203070
oder info@pferde.org